Projeler
*Natural Gas Pipeline Project -UKRAINE

*Onshore Gas Terminal Tankage- TURKMENISTAN
| Ağırlık | :2500 MT |
| Toplam adam-saat | :800.000 |
*MSCC unit Turkmenbashi Refinery - TURKMENISTAN
| Borulama | :1,900 MT |
| Çelik işleri | :3,800 MT |
| Ekipman | :3,550 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :63 km |
| İnşaat işleri | :13,000 m3 |
| Adam-saat | :1,600,000 |
.jpg)
*MDP-A Drilling Platform- TURKMENISTAN
| Çelik işleri | :1200 MT |
| Boya & Kumlama | :12.000 m2 |
| Toplam adam-saat | :1.000.000 |
| Yükseklik | :78 mt |

*MCR-A Topside & GBS - TURKMENISTAN
| Elektrik ve Enstrüman işleri | :165,000 mt |
| Üst bölüm ağırlık | :5,777 tons |
| Alt bölüm ağırlık | :8,030 tons |
| Toplam ekipman ağırlığı | :875 tons |
| İskele montajı | :24,000 m3 |
| Boya ve kumlama | :36,000 m2 |
| Boru montajı | :51,000 çap-inch (800 ton) |
| İzolasyon | :6,500 m2 |
*Lube-oil unit Turkmenbashi Refinery - TURKMENISTAN
| Borulama | :3,000 MT |
| Çelik işleri | :14,950 MT |
| Ekipman | :1,380 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :30 km |
| İnşaat işleri | :17,250 m3 |
| Adam-saat | :2,070,000 |
*Sugözü Coal Fired Thermal Power Plant 2x 605 MW - TURKEY
| Borulama | :3,500 MT |
| Çelik işleri | :26,500 MT |
| Ekipman | :8,800 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :585 km |
| İnşaat işleri | :205,000 m3 |
| Adam-saat | :7,350,000 |

*Tynagh Combined Cycle Power Plant 400 MW - IRELAND
| Borulama | :1,500 MT |
| Çelik işleri | :2,500 MT |
| Ekipman | :3,800 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :185 km |
| İnşaat işleri | :25,000 m3 |
| Adam-saat | :1,350,000![]() |
*HDT unit Turkmenbashi Refinery TURKMENISTAN
| Borulama | :1,520 MT |
| Çelik işleri | :3,040 MT |
| Ekipman | :1,120 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :195 km |
| İnşaat işleri | :10,400 m3 |
| Adam-saat | :1,280,000 |
*CCR unit Turkmenbashi Refinery - TURKMENISTAN
Proje bilgileri:| Borulama | :2,000 MT |
| Çelik işleri | :4,000 MT |
| Ekipman | :1,200 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :80 km |
| İnşaat işleri | :15,000 m3 |
| Adam-saat | :1,800,000 |
*Bukhara Refinery - UZBEKISTAN
Proje bilgileri
| Borulama | :2,750 MT |
| Çelik işleri | :3,040 MT |
| Ekipman | :2,800 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :528 km |
| İnşaat işleri | :26,600 m3 |
| Adam-saat | :6,280,000 |
Azersu - AZERBAYCAN
Proje bilgileri

*Sakhalin LNG
Proje bilgileri
| Borulama | :3,600 MT |
| Çelik işleri | :5,800 MT |
*(HIC Company kurucu üyelerinin daha önce yönetici ve/veya kar ortağı olarak tamamladığı projeler.)
*Tomskneft Gas Compressor
| Borulam | :1,100 MT |
| Çelik işleri | :3,040 MT |
| Ekipman | :3,300 MT |
| Elektrik ve Enstrüman | :310 km |
| İnşaat işleri | :6,500 m3 |
| Adam-saat | :2,280,000 |
Hadeed II Endüksiyon Tesisi Projesi- Suudi Arabistan Krallığı
Genel Proje Verileri
1.240.000 ton/yıl kapasiteli Direkt Endüksiyon Tesisi'nin makine montajı, kısmi malzeme temini ve enstrümantasyonu.
Ana Üstlenici Saudi Davy Company Ltd.
İşin Kapsamı
a. makine montaj işleri;
4.400 ton çeliği imalat ve montajı
800 ton boru prefabrikasyonu ve montajı (103.000 WDI)
8000 ton basınçlı kap imalat ve montajı
440 tonluk Reaktör olmak üzere çeşitli ağır ekipman montajları
20.000 m2 yüzey kumlanması ve boyanması
17.000 m2 çatı ve duvar kaplaması
b. Enstrümantasyon işleri montajı;
4.000 parça enstrüman
7000 m enstrüman borusu
c. devreye alma ve işletmeye alma işlerine yardımcılık.
Bakü- Tiflis- Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı Projesi- Türkiye
Genel Proje Verileri






.jpg)